2016 оны төсвийн шинэчлэгдсэн хуваарь [тодотгол]

A- A A+
2016 оны төсвийн шинэчлэгдсэн хуваарь [тодотгол]

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                 

    1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
УТ.   Эмгэг судлалын үндэсний тєв 1,214,753.9 82,354.9 82,104.9 103,556.8 148,511.7 122,282.7 91,065.3 105,571.2 84,447.4 98,715.2 98,715.2 98,715.2 98,713.4
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1,214,753.9 82,354.9 82,104.9 103,556.8 148,511.7 122,282.7 91,065.3 105,571.2 84,447.4 98,715.2 98,715.2 98,715.2 98,713.4
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,214,753.9 82,354.9 82,104.9 103,556.8 148,511.7 122,282.7 91,065.3 105,571.2 84,447.4 98,715.2 98,715.2 98,715.2 98,713.4
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,139,572.7 82,354.9 82,104.9 103,556.8 108,511.7 87,101.5 91,065.3 105,571.2 84,447.4 98,715.2 98,715.2 98,715.2 98,713.4
                                            Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 798,428.7 59,346.4 59,346.4 59,346.4 80,914.5 59,346.4 59,346.4 80,914.5 59,346.4 70,130.4 70,130.4 70,130.4 70,130.1
                                                      үндсэн цалин 614,212.2 51,184.4 51,184.4 51,184.4 51,184.4 51,184.4 51,184.4 51,184.4 51,184.4 51,184.3 51,184.3 51,184.3 51,184.1
                                                      Унаа хоолны Хєнгєлєлт 97,944.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0 8,162.0
                                                      Урамшуулал 86,272.5 0.0 0.0 0.0 21,568.1 0.0 0.0 21,568.1 0.0 10,784.1 10,784.1 10,784.1 10,784.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 95,811.5 6,528.1 6,528.1 6,528.1 8,900.5 6,528.1 6,528.1 8,900.5 6,528.1 9,710.6 9,710.6 9,710.6 9,710.1
                                                      Тэтгэврийн даатгал 55,890.0 4,154.2 4,154.2 4,154.2 5,664.0 4,154.2 4,154.2 5,664.0 4,154.2 4,909.2 4,909.2 4,909.2 4,909.2
                                                      Тэтгэмжийн даатгал 6,387.4 474.8 474.8 474.8 647.3 474.8 474.8 647.3 474.8 561.0 561.0 561.0 561.0
                                                      ҮОМШ-ний даатгал 15,968.6 593.5 593.5 593.5 809.1 593.5 593.5 809.1 593.5 2,697.4 2,697.4 2,697.4 2,697.2
                                                      Ажилгүйдлийн даатгал 1,596.9 118.7 118.7 118.7 161.8 118.7 118.7 161.8 118.7 140.3 140.3 140.3 140.2
                                                      Эрүүл мэндийн даатгал 15,968.6 1,186.9 1,186.9 1,186.9 1,618.3 1,186.9 1,186.9 1,618.3 1,186.9 1,402.7 1,402.7 1,402.7 1,402.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 26,225.0 2,835.7 2,835.7 1,735.7 2,835.7 1,997.9 1,160.0 1,160.0 1,160.0 2,626.1 2,626.1 2,626.1 2,626.0
                                                      Гэрэл, цахилгаан 7,733.5 644.5 644.5 644.5 644.5 644.5 644.5 644.5 644.5 644.4 644.4 644.4 644.3
                                                      Тїлш, халаалт 12,305.8 1,675.7 1,675.7 575.7 1,675.7 837.9 0.0 0.0 0.0 1,466.3 1,466.3 1,466.3 1,466.2
                                                      Цэвэр, бохир ус 6,185.7 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.5 515.4 515.4 515.4 515.5
                                            Хангамж, бараа материалын зардал 37,377.0 1,563.3 1,563.3 11,329.1 1,563.3 6,446.2 1,563.3 1,563.3 6,005.0 1,445.1 1,445.1 1,445.1 1,444.9
                                                      Бичиг хэрэг 1,524.2 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.1 127.1 127.1 126.9
                                                      Тээвэр, шатахуун 7,501.6 625.1 625.1 625.1 625.1 625.1 625.1 625.1 625.1 625.2 625.2 625.2 625.2
                                                      Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 1,438.3 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 134.6 92.8 100.8 100.8 100.8 100.9
                                                      Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 7,780.1 676.6 676.6 676.6 676.6 676.6 676.6 676.6 676.0 592.0 592.0 592.0 591.9
                                                      Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 19,132.8 0.0 0.0 9,765.8 0.0 4,882.9 0.0 0.0 4,484.1 0.0 0.0 0.0 0.0
                                            Нормативт зардал 143,869.8 11,573.2 11,573.2 12,821.0 12,821.0 11,573.2 12,821.0 11,573.2 11,573.2 11,885.3 11,885.3 11,885.3 11,884.9
                                                      Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 138,878.6 11,573.2 11,573.2 11,573.2 11,573.2 11,573.2 11,573.2 11,573.2 11,573.2 11,573.3 11,573.3 11,573.3 11,573.1
                                                      Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 4,991.2 0.0 0.0 1,247.8 1,247.8 0.0 1,247.8 0.0 0.0 312.0 312.0 312.0 311.8
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 29,731.7 0.0 0.0 8,791.6 951.5 951.5 8,791.6 951.5 -258.7 2,388.2 2,388.2 2,388.2 2,388.1
                                                      Багаж, техник, хэрэгсэл 26,374.9 0.0 0.0 8,791.6 0.0 0.0 8,791.6 0.0 0.0 2,197.9 2,197.9 2,197.9 2,198.0
                                                      Урсгал засвар 3,356.8 0.0 0.0 0.0 951.5 951.5 0.0 951.5 -258.7 190.3 190.3 190.3 190.1
                                            Томилолт, зочны зардал 1,864.0 0.0 0.0 596.7 0.0 0.0 596.7 0.0 -164.8 208.9 208.9 208.9 208.7
                                                      Дотоод албан томилолт 1,864.0 0.0 0.0 596.7 0.0 0.0 596.7 0.0 -164.8 208.9 208.9 208.9 208.7
                                            Бусдаар гүйцэтгүйлсэн ажил, үйлчилгээний тєлбєр, хураамж 6,265.0 508.2 258.2 2,408.2 525.2 258.2 258.2 508.2 258.2 320.6 320.6 320.6 320.6
                                                      Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                      Даатгалын үйлчилгээ 70.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                Тээврийн хэрэгслийн татвар 80.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                      Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 17.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                      Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ 3,098.0 258.2 258.2 258.2 258.2 258.2 258.2 258.2 258.2 258.1 258.1 258.1 258.1
                                                      Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 1,000.0 250.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 250.0 0.0 62.5 62.5 62.5 62.5
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 75,181.2 0.0 0.0 0.0 40,000.0 35,181.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бусад урсгал шилжүүлэг 75,181.2 0.0 0.0 0.0 40,000.0 35,181.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                                                   Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 75,181.2 0.0 0.0 0.0 40,000.0 35,181.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1,214,753.9 82,354.9 82,104.9 103,556.8 148,511.7 122,282.7 91,065.3 105,571.2 84,447.4 98,714.8 98,714.8 98,714.8 98,714.6
Улсын тєсвєєс санхүүжих 1,149,253.9 76,896.6 76,646.6 98,098.5 143,053.4 116,824.4 85,607.0 100,112.9 78,989.1 93,256.4 93,256.4 93,256.4 93,256.2
Улсын тєсвєєс санхүүжих 1,149,253.9 76,896.6 76,646.6 98,098.5 143,053.4 116,824.4 85,607.0 100,112.9 78,989.1 93,256.4 93,256.4 93,256.4 93,256.2
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 65,500.0 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.4 5,458.4 5,458.4 5,458.4
 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 65,500.0 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.3 5,458.4 5,458.4 5,458.4 5,458.4
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 137.0 0.0 137.0 137.0 137.0 137.0
                                  БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
                                                      Төсвийн байгууллага 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
                                  АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 0.0 68.0 68.0 68.0 68.0
                                                      Удирдах ажилтан 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
                                                      Гүйцэтгэх ажилтан 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0
                                                      Үйлчлэх ажилтан 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 0.0 68.0 68.0 68.0 68.0
                                                      Эрүүл мэндийн салбарын тєрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ) 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 0.0 68.0 68.0 68.0 68.0