.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
| Дансны дугаар | Дансны нэр | Огноо | Харилцагч байгууллага | Орлого | Зарлага | Гүйлгээний утга | Шийдвэрийн хуулбар |
| 100900020036 | Эмгэг судлалын үндэсний төв | 5/7/2017 | 94,412,300 | 6-r sar sankhuujilt | - |
| 6/30/2017 | |||||
| Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч | |
| Нэр | Хаяг | ||||
| 1 | Эм,эмнэлгийн хэрэгсэл | 6540000 | 6540000 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 2 | Эм урвалж | 8,597,300 | 8,597,300 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |


.png)
