Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
| 9/29/2017 | |||||
| Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч | |
| Нэр | Хаяг | ||||
| 1 | Эм,эмнэлгийн хэрэгсэл | 6540000 | 6540000 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 2 | Эм урвалж | 8597300 | 8597300 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 3 | Эм урвалж | 15536960 | 15536960 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 5 | Эм урвалж,эмнэлгийн хэрэгсэл | 12162940 | 12162940 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 6 | Эм урвалж,эмнэлгийн хэрэгсэл | 9204000 | 9204000 | Етемо ХХК | бЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 7 | Эм урвалж ,эмнэлгийн хэрэгсэл | 8,316,700 | 8,316,700 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |


.png)
