| 3/30/2018 | |||||
| Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч | |
| Нэр | Хаяг | ||||
| 1 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,Урвалж бодис | 7826500 | 7826500 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |
| 2 | Эм,эмнэлгийн хэрэгсэл ,Урвалж бодис | 11515350 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт | |
| 3 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,Урвалж бодис | 11,515,350 | 23,027,000 | Етемо ХХК | БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт |


.png)
